Giusto in tempo per celebrare le vacanze e inaugurare un felice anno nuovo, la prossima settimana nei concessionari di tutto il paese arriverà la 2022 Acura MDX Type S con turbocompressore. Una versione ad alte prestazioni della nuova ammiraglia Acura, MDX Type S è il primo SUV Acura a indossare il badge Type S e il SUV Acura più potente, più maneggevole e più riccamente equipaggiato di sempre. MDX Type S ha un prezzo al dettaglio suggerito dal produttore (MSRP) di $ 66.700, mentre MDX Type S con Advance Package ha un prezzo consigliato di $ 72.050.
Modello/Trim | Prezzo consigliato 1 | MSRP con destinazione 2 | Classificazione chilometraggio EPA 3 Città/Autostrada/Combinata |
2022 MDX tipo S | $ 66,700 | $ 67.745 | 17 / 21 / 19 |
2022 MDX tipo S con pacchetto avanzato | $ 72.050 | $ 73.095 | 17 / 21 / 19 |
MDX Type S è uno dei tre nuovi modelli Acura Type S a debuttare quest’anno, a dimostrazione di come lo spirito di Precision Crafted Performance stia pulsando attraverso la gamma di modelli principali di Acura. Le varianti di prestazioni di Acura Type S rafforzano i fondamenti delle prestazioni di guida con miglioramenti significativi a ogni elemento dell’esperienza del veicolo (accelerazione, frenata e svolta) – senza compromettere il comfort o la guidabilità quotidiana.
Con una terza fila standard e una trazione integrale Super Handling™ a controllo di coppia, la MDX Type S da 355 cavalli offre una combinazione senza pari di dinamiche emozionanti e sistemazioni adatte alle famiglie. Maggiori informazioni sull’Acura MDX Type S del 2022 sono disponibili qui .
In evidenza 2022 MDX tipo S:
- Tipo S Turbo V6 da 3,0 litri con 355 CV (SAE net @ 5.500 rpm), 354 lb.-ft. di coppia (SAE net @ 1.400-5.000 giri/min)
- Cambio automatico a 10 velocità ottimizzato per le prestazioni con interni più robusti, cambiate più rapide e scalate abbinate ai regimi
- Super Handling All-Wheel Drive™ ottimizzato per le prestazioni per massimizzare le prestazioni di maneggevolezza
- Il primo sistema di sospensione pneumatica Acura offre un’altezza di marcia regolabile e una guida fluida e confortevole
- Adaptive Damper System con tre diversi profili di smorzamento specifici del tipo S
- Sistema integrato di dinamica (IDS) a sette modalità con Sport+ esclusivo di tipo S e modalità Lift che aumenta l’altezza di marcia
- Freni anteriori Brembo® con dischi da 14,3 pollici e pinze fisse a quattro pistoncini rosse
- Cerchi standard da 21 pollici con pneumatici per tutte le stagioni ad alte prestazioni autosigillanti
- Il nuovo stile della fascia anteriore presenta una griglia Diamond Pentagon a superficie aperta che migliora il raffreddamento
- Finiture di scarico quadruple di tipo S-signature con valvole di scarico attive
- I primi sedili massaggianti Acura con 9 diverse modalità per calmare il guidatore e il passeggero anteriore dopo una guida vivace (Tipo S con pacchetto Advance)
- Sistema audio premium ELS STUDIO 3D® Signature Edition con 25 altoparlanti e 1.000 watt (tipo S con pacchetto Advance) con altoparlanti in fibra di carbonio PrecisionDrive® e CenterParquet® che migliora l’esperienza di ascolto per i passeggeri anteriori e posteriori
2022 MDX Tipo S Caratteristiche principali
MDX tipo S | MDX tipo S con pacchetto avanzato | |
3.0L V6 Turbo – 355 CV, 354 TQ | • | • |
Sport Tuned automatico a 10 velocità | • | • |
Trazione integrale super maneggevole™ | • | • |
Sospensioni pneumatiche adattive con livellamento automatico | • | • |
Cerchi da 21 pollici con pneumatici autosigillanti | • | • |
Freni anteriori Brembo, sistema di frenatura elettro-servo | • | • |
Illuminazione esterna completamente a LED | • | • |
Interfaccia True Touchpad con display HD da 12,3 pollici | • | • |
Quadro strumenti digitale con cabina di pilotaggio di precisione | • | • |
Display a testa alta (HUD) | – | • |
Integrazione wireless CarPlay®/Android Auto™ | • | • |
Alexa integrato | • | • |
Pad di ricarica wireless | • | • |
ELS Studio 3D®: 16 altoparlanti, 710 watt | • | – |
ELS Studio 3D® Signature Edition: 25 altoparlanti, 1000 Watt, altoparlanti per porta illuminati a LED | – | • |
Sistema dinamico integrato a 7 modalità (IDS) | • | • |
Sedili anteriori elettrici a 12 regolazioni, pelle Milano + pelle scamosciata Ultra | • | – |
Sedili anteriori elettrici a 16 regolazioni, pelle Milano | – | • |
Sedili anteriori massaggianti a 9 regolazioni | – | • |
Sedili anteriori riscaldati e ventilati | • | • |
Sedili posteriori riscaldati | – | • |
Volante sportivo a fondo piatto | • | • |
Volante riscaldato | – | • |
Finiture in vero alluminio | • | – |
Finitura in legno a poro aperto con finitura metallizzata nera | – | • |
Illuminazione a LED ambientale IconicDrive™ | • | • |
Avviamento motore a distanza con feedback | • | • |
Telecamera con vista surround | – | • |
Portellone elettrico con accesso a mani libere | – | • |
Rivestimento inferiore nero lucido, mancorrenti sul tetto | – | • |
Vetro della porta posteriore laminato acustico | – | • |
Tappetini e moquette ultra morbidi | – | • |
2022 MDX tipo S specifiche e dimensioni chiave
2022 MDX SH-AWD® | 2022 MDX tipo S | |
Motore | V6 da 3,5 litri | Turbo V6 da 3,0 litri |
Trasmissione | AT . a 10 velocità | Sport Tuned 10 velocità AT |
Trazione integrale super maneggevole™ | A disposizione | Standard |
Potenza di picco (rete SAE) | 290 a 6.200 giri/min | 355 @ 5.500 giri/min |
Coppia di picco (rete SAE) | 267 a 4.700 giri/min | 354 a 1.400 – 5.000 giri/min |
Sospensione anteriore a doppio braccio oscillante | • | Con sospensioni pneumatiche e sistema di smorzamento adattivo |
Sospensione posteriore multi-link | • | Con sospensioni pneumatiche e sistema di smorzamento adattivo |
Barra stabilizzatrice (mm, Fr/Rr) | 31,8×5 / 21,7 x 4 | 30,5 / 20,0 x 3,5 pollici |
Servosterzo elettrico a cinghia con rapporto variabile | • | • |
Sistema di frenata | iBooster | Freni Anteriori Brembo Electro Servo |
Interasse (pollici) | 113.8 | 113.8 |
Lunghezza (pollici) | 198.4 | 198.4 |
Larghezza (pollici) | 78,7 | 78,7 |
Altezza (pollici) | 67.1 | 67.1 |
Traccia (pollici, Fr/Rr) | 67,7 / 67,7 | 67,7 / 67,7 |
Luce libera da terra (pollici a vuoto) | 7.3 | 6.7 – 9.4 |
Volume passeggeri EPA (piedi cubi) | 139.1 | 139.1 |
Volume di carico (piedi cubi)* – Dietro la terza fila, Standard/Max | 16,3 / 18,1 | 16,3 / 18,1 |
Volume di carico (piedi cubi)* – Dietro la seconda fila, Standard/Max | 39,1 / 48,4 | 39,1 / 48,4 |
Volume di carico (piedi cubi)* – Dietro la prima fila, Standard/Max | 71,4 / 95,0 | 71,4 / 95,0 |
Peso in ordine di marcia (con pacchetto Advance) | 4.565 | 4.770 |
Post simili
Volkswagen Tayron, il nuovo SUV con fino a 7 posti ordinabile in Italia da 45.900 euro
Paula Fabregat-Andreu, Direttrice Progetti Design della Marca Renault, eletta Donna dell’Anno 2024
I motori Peugeot in Formula 1, 30 anni fa